fbpx
résultats antenor II

Résultats de la vente online, ANTENOR II clôturée dimanche 30 mai 2021.

Les prix sont indiqués frais acheteur et taxes compris. 

Email
WhatsApp
Ordre Adjugé
1 520,00 €
2 715 €
3 65 €
5 3 380 €
7 520 €
8 585 €
9 3 380 €
10 9 100 €
12 585 €
13 1 755 €
14 2 080 €
15 585 €
16 42 900 €
17 975 €
18 1 170 €
19 2 080 €
20 1 040 €
21 975 €
22 650 €
23 715 €
28 1 820 €
29 1 300 €
31 3 250 €
32 2 210 €
37 585 €
38 520 €
40 12 350 €
41 1 300 €
42 2 080 €
45 1 690 €
47 195 €
48 520 €
49 1 560 €
50 1 040 €
51 207 500 €
52 1 007 500 €
53 1 040 €
54 1 105 €
55 780 €
56 1 040 €
57 1 040 €
59 1 560 €
62 1 820 €
63 520 €
64 390 €
67 1 300 €
70 390 €
71 910 €
72 650 €
73 2 210 €
74 2 600 €
75 1 235 €
81 1 950 €
86 390 €
87 1 690 €
90 2 600 €
91 520 €
92 6 500 €
95 2 600 €
97 520 €
98 1 040 €
101 24 700 €
102 26 000 €
103 11 050 €
104 11 700 €
105 52 000 €
106 14 300 €
107 16 900 €
108 15 600 €
109 1 690 €
111 2 470 €
113 6 500 €
114 650 €
115 1 040 €
116 1 105 €
117 8 450 €
118 4 420 €
119 2 470 €
120 1 560 €
121 1 560 €
122 3 120 €
123 2 340 €
124 5 850 €
125 19 500 €
126 5 200 €
127 1 950 €
128 520 €
129 1 950 €
130 7 150 €
135 15 600 €
136 19 500 €
137 7 800 €
140 15 600 €
141 5 200 €
144 1 820 €
145 715 €
147 20 800 €
148 23 400 €
149 13 000 €
150 5 720 €
152 3 900 €
154 416 €
156 9 100 €
158 1 300 €
160 75 400 €
161 16 900 €
162 52 000 €
163 3 900 €
164 2 860 €
167 7 800 €
169 3 900 €
172 5 850 €
173 910 €
177 1 690 €
178 1 820 €
179 1 950 €
180 7 150 €
181 780 €
183 1 235 €
184 5 460 €
185 2 340 €
186 1 430 €
188 1 040 €
189 2 600 €
Défilement vers le haut

L’UNIVERS
D’ABEL & CHRISTOPHE

Part I

11 December 2022

Please note that there will be no extra fees if you bid through this form.

Part II

2 - 12 December 2022
Closing 12 December at 11 am

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.